28310 72974
Ωφέλιμη θερμική ισχύς νερού οικιακής χρήσης | kW(kcal/h) | 28.8 (24773) |
Ωφέλιμη θερμική ισχύς θέρμανσης | kW(kcal/h) | 24.6 (21194) |
Βαθμός Απόδοσης σε Ονομ./Ελαχ. απόδοση 80/60 | % | 97.8 / 95.5 |
Βαθμός Απόδοσης σε Ονομ./Ελαχ. απόδοση 50/30 | % | 106.1 / 106.1 |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης | bar | 3 |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης | °C | 90 |
Δοχείο διαστολής εγκατάστασης συνολικός όγκος | 1 | 5.8 |
Συνεχής ικανότητα λήψης (ΔΤ 30°c) | lt/min | 13.5 |
Ηλεκτρική σύνδεση | V/Hz | 230 / 50 |
Ονομαστική κατανάλωση | A | 0.6 |
Προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης μηχανήματος | – | IPX5D |
Διαστάσεις | mm | 748x440x256 |
© Diametros.net – Κατασκευή e-shop by web2design.gr