28310 72974
Κωδικός : | 619004000 |
---|---|
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 3.700 |
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : | 2.750 |
Ονομαστική ισχύς (W) : | 1.600 |
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος (mm) : | 658 x 600 x 460 |
Διαστάσεις τραπεζιού (mm): | 462 x 261 |
Δίσκος κοπής Ø (mm) : | 305 x 30 |
Ταχύτητα κοπής (m/s) : | 60 |
Ύψος κοπής - επιτραπέζια λειτουργία (mm) : | 0 - 50 |
Μέγιστο πλάτος κοπής 90°/45° (mm) : | 150 / 100 |
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45° (mm) : | 102 / 70 |
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε ευθεία κοπή 90°/90° (mm) : | 150 x 102 |
Μέγιστη διατομή του τεμαχίου σε υπό γωνία κοπή 45°/45° (mm) : | 115 x 45 |
Περιστροφή πλατφόρμας αριστερά/δεξιά (°) : | 52 / 52° |
Κλίση λεπίδας αριστερά/δεξιά (°) : | 47 / 2° |
Bάρος (Kg) : | 22 |
Μήκος καλωδίου (m) : | 2.8 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 685124000 |
---|---|
Τύπος Μπαταρίας : | LiHD |
Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) : | 4.0 |
Τάση Μπαταρίας (Volt) : | 18 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 602396800 |
---|---|
Τύπος Μπαταρίας : | LiHD |
Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) : | 4.0 |
Τάση Μπαταρίας (Volt) : | 18 |
Pυθμ. ροπή στρέψης (Nm) : | 200 |
Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) | 4.000 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 2.900 |
Υποδοχή εργαλείου : | Εξάγωνη υποδοχή 1/4" 6.35 mm |
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος : | Μ16 |
Ταχύτητες: | 12 |
Bάρος με μπαταρία (Kg) : | 1.4 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 600763500 |
---|---|
Ονομαστική ισχύς (W) : | 1.100 |
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : | 7.1 |
Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) | 2.800 |
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία με ποτηροτρύπανο (mm) : | 105 |
Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : | 40 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 620 |
Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : | 61 |
Υποδοχή εργαλείου : | SDS-max |
Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : | 7.1 |
Μήκος καλωδίου (m) : | 4 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 600574810 |
---|---|
Ονομαστική ισχύς (W) : | 1300 |
Aποδιδόμενη ισχύς (W) : | 730 |
Mεγ. ροπή στρέψης (Nm) : | 44 / 16 |
Διάμ. διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : | 16 / 10 |
Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : | 40 / 25 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 0 - 1.100 / 0 - 3.100 |
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : | 1.000 / 3.100 |
Σπείρωμα ατράκτου : | 1/2" -20 UNF |
Εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : | 1,5 - 13 |
Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : | 43 |
Άτρακτος με εσωτερικό εξάγωνο : | 1/4" (6,35 mm) |
Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : | 2.7 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 685167000 |
---|---|
Τύπος Μπαταρίας : | Li-Power |
Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) : | 2.0 |
Τάση Μπαταρίας (Volt) : | 12 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 606467260 |
---|---|
Δίσκοι λείανσης Ø (mm) : | 230 |
Ονομαστική ισχύς (W) : | 2400 |
Aποδιδόμενη ισχύς (W) : | 1600 |
Mεγ. ροπή στρέψης (Nm) : | 17 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 6.600 |
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : | 4.600 |
Σπείρωμα άξονα : | M 14 |
Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : | 5.8 |
Μήκος καλωδίου (m) : | 4 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 602317500 |
---|---|
Τύπος Μπαταρίας : | Li-Ion |
Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) : | 2.0 |
Τάση Μπαταρίας (Volt) : | 18 |
Mεγ. ροπή στρέψης μαλακή (Nm) : | 25 |
Mεγ. ροπή στρέψης σκληρή (Nm) : | 50 |
Pυθμ. ροπή στρέψης (Nm) : | 1.5 - 6 |
Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) | 27000 |
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν (mm) : | 10 |
Διάμ. διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : | 10 |
Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : | 20 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 450 / 1.800 |
Εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : | 1.5 - 13 |
Bάρος με μπαταρία (Kg) : | 1.6 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Κωδικός : | 603627000 |
---|---|
Δίσκοι λείανσης Ø (mm) : | 125 |
Ονομαστική ισχύς (W) : | 1.350 |
Aποδιδόμενη ισχύς (W) : | 830 |
Ροπή (Nm) : | 3.4 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 11.000 |
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : | 8.000 |
Σπείρωμα άξονα : | Μ 14 |
Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : | 2.4 |
Μήκος καλωδίου (m) : | 4 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
Kωδικός : | 603623000 |
---|---|
Δίσκοι λείανσης Ø (mm) : | 125 |
Ονομαστική ισχύς (W) : | 1.100 |
Aποδιδόμενη ισχύς (W) : | 700 |
Ροπή (Nm) : | 3.2 |
Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : | 11.000 |
Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : | 7.500 |
Σπείρωμα άξονα : | Μ 14 |
Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : | 2.3 |
Μήκος καλωδίου (m) : | 4 |
Περιεχόμενα συσκευασίας : |
|
© Diametros.net – Κατασκευή e-shop by web2design.gr